Startovní listina po kategoriích

Mistrovství oblasti na klasické trati

Dobříš - Vlaška

2017-05-27 10:30:00

D10

Délka:2680 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
70.00 Mišeková Lucie KAM1050 682648
72.00 Jandová Eva DOR0752 2080955
74.00 Bartáková Alžběta FSP0754 2090846
76.00 Kindlová Anežka RIC0850 2060265
78.00 Nováková Pavlína DKP0860 2086451
80.00 Havlová Tereza KNC0750 420401
84.00 Mácová Natálie DOB0770 2088194
86.00 Žemlová Barbora KAM0751 52122
88.00 Kašparová Alžběta DOR0753 2111604
90.00 Leinweberová Julie FSP0755 2092410
92.00 Bartalošová Anežka PGP0853 2084992
94.00 Bulířová Žofie TAP0850 0
98.00 Baldrianová Eva VSP0751 888639
100.00 Mišeková Kateřina KAM0756 682675
102.00 Vlašaná Karolína DOR0751 2044887
104.00 Fibírová Lucie FSP0777 2081361
106.00 Ptáčková Hana PGP0750 51639
108.00 Pěkná Alžběta ROU0950 53537
112.00 Pilátová Rozálie DKL0750 2103252
114.00 Kudrnáčová Marta KAM0754 2084937
116.00 Mirčeva Tereza DOR0750 2044891
118.00 Seidlová Magdalena RIC0950 2049649
120.00 Lampová Amálie DKP0752 2090870
122.00 Straková Denisa SLA0750 224355
126.00 Dostálová Judita HCE0750 2113504

D10L

Délka:1620 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
1.00 Neuerová Eliška DOR1051 2050493
3.00 Žemlová Magdalena KAM0950 2084931
5.00 Rodová Anežka VSP1152 2081382
7.00 Svatá Lucie PGP0952 2801038
11.00 Černá Adéla HCE0850 1417259
13.00 Baštová Justýna DOR0952 2058512
15.00 Hejsková Magdalena KAM0850 2075611
17.00 Ehlerová Michaela VSP1050 2085596
21.00 Bartalošová Ada PGP1050 2085003
23.00 Vavřinová Johana HCE0751 0
25.00 Dvořáková Alena DOR0854 2104710
27.00 Balejová Sofie KAM0951 2096218
31.00 Janatová Violka DKP0950 9785
33.00 Pokorná Ema PGP0950 51637
35.00 Nedbalová Klára MFP0850 232648
37.00 Doležalová Anna DOR0853 2104693
41.00 Pokorná Sára KAM0952 0
43.00 Lampová Julie DKP0952 2112724
45.00 Švejdová Karolína ZVO0752 436408
47.00 Petriláková Amálie DOR0953 7205024
51.00 Ehlerová Anna VSP0854 2081391
53.00 Mullis Carolina DKP0951 2075698
55.00 Mikulová Tereza ZVO0851 2099509

D12

Délka:2880 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
12.00 Koubková Tereza DOR0651 2073727
15.00 Kotenová Markéta RIC0651 2069057
18.00 Dittrtová Rozálie LME0650 2102534
21.00 Mácová Štěpánka DOB0661 2088190
24.00 Sotonová Šárka TAP0655 0
27.00 Pangracová Anna MFP0650 218784
30.00 Černá Justina HCE0652 1417251
33.00 Housková Barbora DOR0655 2080957
36.00 Brodská Kateřina HCE0653 410247
39.00 Dvořáková Veronika DOR0554 2050487
42.00 Rážová Dorota PGP0653 9102086
45.00 Neuerová Anna DOR0656 2080954
48.00 Müllerová Hana HCE0650 7208098
51.00 Vozábalová Hana PGP0654 2106747
54.00 Rendová Kateřina KAM0550 446427
57.00 Motyčková Marie 5RX0550 0
60.00 Růžičková Ema RIC0653 361931
63.00 Bambousková Julie DOR0650 2044895
66.00 Polívková Beáta RIC0652 2073696
69.00 Zemková Pavlína SLA0551 436970
72.00 Ptáčková Veronika PGP0551 51666
75.00 Magazu Annabelle DOR0657 2104705
78.00 Kohoutová Zdeňka DKL0651 2080902
81.00 Kotková Adéla RIC0655 2049632
84.00 Svobodová Julie FSP0651 2090855
87.00 Pompachová Karolína TAP0652 682643
90.00 Priehodová Nela PGP0655 2096266
93.00 Oujeská Simona ADA0551 52597
96.00 Pokorná Nela PGP0552 682654
99.00 Kubecová Magdalena STB0550 2019212
102.00 Balejová Julie KAM0551 2061855
105.00 Pelantová Martina RIC0550 2051504
108.00 Linhartová Klára ZVO0556 2079497
111.00 Pokorná Terezie RIC0552 2085564
114.00 Švecová Karolína ZVO0557 2079493

D14

Délka:3740 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
39.00 Štěpánková Julie KAM0458 2075612
42.00 Baštová Julie DOR0353 2050483
45.00 Mojžíšková Klára KAM0356 2084936
48.00 Neubauerová Anna DOR0456 2102702
51.00 Berounská Adéla VSP0352 7202884
54.00 Pilátová Amálie DKL0450 2113496
57.00 Nekvasilová Tereza DKP0459 4641
60.00 Trešlová Veronika KAM0457 2075615
63.00 Čermáková Klára PGP0352 2099498
66.00 Vlašaná Michaela DOR0452 2044884
69.00 Kramlová Kateřina ZVO0353 2083376
72.00 Kotenová Barbora RIC0452 2060260
75.00 Hankovcová Helena KAM0350 442879
78.00 Pračková Ema RIC0451 426373
81.00 Šimšová Pavla MFP0551 428269
84.00 Aschermannová Klára VSP0454 2020713
87.00 Černá Ema ROU0451 2080901
90.00 Jedličková Kristýna KAM0455 2075621
93.00 Janečková Josefína EKP0351 2067977
96.00 Víšková Veronika KAM0452 2088701
99.00 Arnoštová Veronika DOR0455 434596
102.00 Kramlová Barbora ZVO0452 2083385
105.00 Nentvichová Julie DOR0351 2045307
108.00 Cincibusová Lenka FSP0450 8666
111.00 Jirasová Anežka DOR0350 2045303
114.00 Bulířová Ema TAP0452 2088202
117.00 De Heij Laura RIC0450 443070
120.00 Švecová Anežka ZVO0352 2079492

D16

Délka:4510 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
10.00 Hončíková Markéta DOR0253 2050488
13.00 Berounská Anna VSP0256 7202895
16.00 Hovorková Tereza ZVO0153 2800330
19.00 Štěpánková Ema KAM0255 2087652
22.00 Zlesáková Adéla CHT0151 206486
25.00 Matoušková Adéla SLA0151 2109688
28.00 Černá Aneta PGP0254 2106727
31.00 Petriláková Anežka DOR0251 7205018
34.00 Doubková Emma PGP0154 7207774
37.00 Valterová Adéla KBP0150 436426
40.00 Konopásková Martina DOR0252 2104699
43.00 Horychová Zuzana DKL0150 515197
46.00 Tomaidesová Adéla Anna PGP0255 1418751
49.00 Vallová Kristýna ZVO0152 2035151
52.00 Zákoucká Barbora DKP0859 2086455
55.00 Votavová Žofie KNC0250 446355
58.00 Mojžíšková Lucie KAM0253 2084949
61.00 Aschermannová Tereza VSP0253 2020712
64.00 Chaloupková Hana KAM0252 442850
67.00 Kastnerová Jessica DOR0250 2042536
70.00 Popová Veronika TAP0253 1418760
73.00 Řadová Lucie DKP0251 897371
76.00 Horáková Barbora VSP0150 331064
79.00 Kalousková Marie DKP0151 443091
82.00 Geislerová Aneta DKL0151 2042535
85.00 Popová Jana TAP0252 1418759
88.00 Bejvlová Karolína PGP0256 2058463

D18

Délka:6070 Převýšení:120

Start Jméno Registrace SI
3.00 Klikarová Ivana DKP9953 2094474
6.00 Kosíková Eliška VSP0051 9101185
9.00 Pohořalá Anna ROU9954 2023953
12.00 Straková Veronika SLA0051 219276
15.00 Kyralová Anna KAM0052 682649
18.00 Klikarová Zuzana DKP9952 2043004
21.00 Sedláčková Linda ROZ0050 232535
24.00 Hrabánková Zuzana PGP9950 331147
27.00 Voltrová Alena ROZ9951 7205027
30.00 Nentvichová Klára DOR9950 2045314
33.00 Škarková Kateřina PGP9955 7207777
36.00 Albrechtová Iveta KAM9950 515491

D20

Délka:6080 Převýšení:150

Start Jméno Registrace SI

D21K

Délka:6080 Převýšení:150

Start Jméno Registrace SI
41.00 Klusáková Barbora DKP9157 899157
44.00 Vejrostová Lenka KPY8853 330691
47.00 Tomešová Daniela SJC8451 981842
50.00 Marková Anna LBE9250 301549
56.00 Janečková Dagmar EKP6550 51594
59.00 Klašková Josefina DKP9651 443061
62.00 Gottliebová Petra KPY8752 2087668
65.00 Zajícová Markéta TAP9054 361934
71.00 Zeman Klára DCE7950 2113474
74.00 Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
77.00 Míková Šárka DKP8255 8537
80.00 Hlaváčová Anna NNN9051 0
86.00 Beranová Kristína TZL8553 2083393
89.00 Uhrová Zuzana VSP8050 232062
92.00 Fibírová Zuzana FSP7555 515173

D21L

Délka:8410 Převýšení:215

Start Jméno Registrace SI
13.00 Krausová Barbora TJP9150 53504
16.00 Černá Eliška SCP9050 2088205
19.00 Nedbalová Jana MFP8050 2067234
22.00 Bozděchová Lenka PGP8254 2080966
25.00 Sheshikova Anastasia KAM9853 1600872
28.00 Karasová Jana FSP6153 301140
31.00 Mikulášová Helena PGP9353 515453
34.00 Albrechtová Eva KAM7850 515490
37.00 Vildmonová Pavla PGP7454 7207787
40.00 Kohlová Zuzana KPY8852 301347
43.00 Jelínková Zora PGP8851 232167
46.00 Mullis Kateřina DKP7753 2075697
49.00 Kožinová Jana PGP6651 502089
52.00 Hájková Eliška KAM9851 515001
55.00 Burešová Lenka DKP8351 2099482
58.00 Grolichová Lucie ZBP7850 1418755
61.00 Rydlová Eva FSP8989 889669
64.00 Zamazalová Kateřina TAP9053 416010
67.00 Šimšová Jana MFP7651 682683
70.00 Peterová Alena DOB8953 7247
73.00 Tichovská Hana PGP8251 51688
76.00 Baldrianová Barbora VSP7850 9784
79.00 Karbanová Vendula DKP8350 51759
82.00 Bartalošová Jana PGP8154 2084985
85.00 Rambová Kamila DKP8655 1413714
88.00 Čechová Tereza KAM9852 2058511
91.00 Šimůnková Gabriela TAP9755 7779755
94.00 Aschermannová Petra KAM9354 8271093
97.00 Plochová Dominika DKP8651 7207077
100.00 Procházková Marie KAM9554 7200333

D35K

Délka:4550 Převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
0.00 Bradáčová Petra ROU7851 0
3.00 Bažata Miroslava KAM7650 0
6.00 Tolarová Ivana RIC7650 2073688
9.00 Popová Veronika TAP7450 1418756
12.00 Haková Magda PGP7651 2051544
15.00 Dlouhá Marta BZP7851 2099494
18.00 Eiglerová Petra ROU8150 2096267
24.00 Rejšková Alena KAM7750 2075613
27.00 Ehlerová Petra VSP7855 51597
30.00 Berglová Lucie TJP8250 8631577
33.00 Kándlová Adéla DCE7550 2113044
36.00 Hladíková Zuzana DKP7852 2092421
39.00 Hellerová Alena ROU7850 2081373
42.00 Mišeková Martina KAM7851 2800344
48.00 Pilařová Kateřina CEP8050 2800224
51.00 Vaněčková Petra TJP7950 515411
54.00 Rážová Milena 99Z7650 9102085
57.00 Zlesáková Stáňa CHT7352 52154
60.00 Dobiášová Hana ROU7451 2099485
63.00 De Heij Margita RIC7350 2095933
66.00 Sotonová Jitka TAP7950 301182
72.00 Kubecová Jana STB7399 206351
75.00 Machová Jana VSP7754 981848

D35L

Délka:6930 Převýšení:150

Start Jméno Registrace SI
4.00 Šrámková Iva RIC7251 2035141
7.00 Tesařová Anna SCP8257 51567
10.00 Žemlová Eva KAM7550 52118
13.00 Asterová Jana SLA7451 442858
16.00 Pánková Vendula 2SD7650 0
19.00 Bejvlová Martina LME7350 2060273
22.00 Kotenová Klára RIC7252 2073694
25.00 Izdná Petra DKP8051 2086459
31.00 Valášková Šárka KAM6951 232393
34.00 Zemková Helena SLA7450 425546
37.00 Mácová Martina 81C0050 1400418
40.00 Maříková Markéta FSP7351 2092388
43.00 Pračková Zita RIC7850 2045228
46.00 Collis Blanka DKP8257 517704
49.00 Brodská Andrea NNN7950 0
52.00 Sedláčková Petra ROZ7050 7921
58.00 Svítilová Pavla BZP7750 1417125
61.00 Křížová Lenka KRL7951 2800313
64.00 Kotková Lenka RIC7352 2085603
67.00 Šimerková Olga PGP7551 682094
70.00 Jirásková Pavla NNN7951 416330
73.00 Pecharová Michaela TJP6550 301536
76.00 Perknerová Barbora ZVO8151 2099523
79.00 Vyhnálková Eva RIC7552 889279
85.00 Ptáčková Kateřina PGP7350 51555
88.00 Tloušťová Eva SCP6950 52114
91.00 Znamenáčková Helena TAP8153 2092438
94.00 Kučerová Berenika DCE8050 2102812
97.00 Růžičková Lucie RIC7351 331656
100.00 Pokorná Magdaléna PGP7562 51638
103.00 Janatová Lucie DKP8154 9999888
106.00 Trnková Dana VSP7351 2021823
112.00 Pilátová Petra DKL8051 2115739

D45K

Délka:3730 Převýšení:75

Start Jméno Registrace SI
103.00 Hrdličková Ludmila SLA6950 224894
106.00 Bejčková Jana DKL7150 428286
112.00 Straková Jana SLA7251 8579
115.00 Rusá Lenka DCE6452 301314

D45L

Délka:5330 Převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
1.00 Malačková Jana DKP6150 232646
4.00 Šimůnková Martina TAP6851 442851
7.00 Němečková Jarmila VSP6650 2103280
10.00 Ždimerová Monika LME6950 232357
13.00 Zimmerová Lenka ZVO6451 428220
16.00 Míchalová Marcela KPY6850 682670
19.00 Dudová Hana DKP5752 49892
25.00 Úlehlová Monika TAP6950 2092376
28.00 Landovská Ivana PGP6251 416118
31.00 Dittrtová Lucie LME6852 2102533
34.00 Fantová Libuše EKP5650 51583
37.00 Šimková Markéta KAM7153 2103262
40.00 Řadová Jaromíra DKP6551 515168
43.00 Tihonová Jindra TAP6253 232161
49.00 Zelená Markéta PGP5850 2080958
52.00 Kettnerová Lenka HCE6450 7202877
55.00 Baziková Lucie TJP6451 434807
58.00 Procházková Miluše DCE5450 1954721
61.00 Klašková Kateřina DKP6750 49806
64.00 Horáková Lenka VSP7255 51728
67.00 Komersová Jana KNC6550 52265
73.00 Mudrová Martina HCE6451 51984
76.00 Kavková Dana SCP6150 8222227
79.00 Buková Jana ROU7150 331208
82.00 Illnerová Daniela DKP6651 231939
85.00 Klapalová Pavla VSP7099 51589
88.00 Čiháková Lenka KNC6750 7207855
91.00 Bártová Pavla ZVO7152 2083418
97.00 Voltrová Svatava ROZ6150 438643
100.00 Cincibusová Ivana FSP6651 8668

D55

Délka:4660 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
1.00 Dlasková Anna DKP5350 51795
4.00 Tichovská Jitka PGP6153 53005
7.00 Soukupová Michaela VSP5850 232190
10.00 Wolkerová Dagmar TJP5250 51289
13.00 Šámalová Hana OKP6151 502090
16.00 Chloupková Jana SLP5951 51546
19.00 Špičáková Lenka DKP5850 8642
25.00 Hrabánková Ilona PGP6250 232184
28.00 Jahnová Helena SCP5550 682101
31.00 Štrossová Jiřina DCE5650 7870
34.00 Cabrnochová Hana DKL5550 53520
37.00 Klusáková Jitka DKP5651 8558
40.00 Jelínková Radana PGP5851 301361
43.00 Zavadilová Naďa SCP5450 336750
49.00 Mrázová Pavla DCE5550 7868
52.00 Kudrnáčová Hana KAM6250 232268
55.00 Mrázková Ivana DKP5650 2095936
58.00 Dohnalová Dana VSP5050 51645
61.00 Ryšavá Lubomíra TJP4750 53540
64.00 Mašková Jana TUR5950 1420823
67.00 Freyová Michaela KPY6050 301394

D65

Délka:3550 Převýšení:70

Start Jméno Registrace SI
117.00 Kubátová Milada PGP4750 2067222
120.00 Jůzková Jaroslava SCP5250 49837
123.00 Zmeková Míla SLP4451 51550
129.00 Haňkovská Jana PGP4050 51698
132.00 Lohrová Jarmila SCP4650 219220
135.00 Matějů Ladislava UVP4750 7999

D75

Délka:3290 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI

H10

Délka:2680 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
0.00 Španěl Filip DOR0704 2080956
2.00 Brandejs Štěpán DKP0807 2088156
4.00 Pelant Jan RIC0700 2060263
6.00 Jedlička Aleš VSP0800 2067940
8.00 Hradil Michal HCE0900 1417257
10.00 Matys Ondřej DOR0803 2050495
12.00 Šubrt Jáchym DKP0800 8645
16.00 Tolar Ondřej RIC0701 2073695
18.00 Rod Matyáš VSP0803 2075699
20.00 Geisler Richard DKL0700 2067952
22.00 Peckl Kryštof DOR0806 2111761
24.00 Procházka Vít DKP0711 2088179
26.00 Šimerka Ondřej PGP0800 2067935
28.00 Svoboda František ROZ0700 2102709
32.00 Vojkůvka Matěj DOR0804 2050498
34.00 Machar Eda DKP0803 2102794
36.00 Kosák Eliáš PGP0704 2800310
38.00 Pohl Lukáš TAP0703 2060250
40.00 Jiras Antonín DOR0701 2042522
42.00 Izdný Lukáš DKP0811 2086454
44.00 Dočkal Šimon PGP0702 2099519
48.00 Heller Jakub ROU0702 51438
50.00 Kučera Teodor DOR0800 2044899
52.00 Víteček Šimon DKP0801 446360
54.00 Bažata Alberto KAM0702 2084940
56.00 Kouřil Vojta KPY0700 52030
58.00 Magazu Lukas DOR0805 2104694
60.00 Lazar Tomáš RIC0704 7202858
64.00 Šimek Matouš KAM0800 2102547
66.00 Volek Robin KNC0701 224869

H10L

Délka:1620 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
59.00 Jiras František DOR0900 2080953
61.00 Vozábal David PGP0904 0
63.00 Baldrian Josef VSP1100 2075606
65.00 Kraus Hynek ZVO0801 2031362
69.00 Král Samuel MFP0801 51835
71.00 Pilař František CEP0900 1413334
73.00 Motyčka Jan 9BC0700 0
75.00 Vojkůvka Filip DOR0902 2045317
79.00 Darmovzal Šimon PGP1001 2113498
81.00 Fibír Jakub FSP0900 2081385
83.00 Linhart Jakub ZVO0802 0
85.00 Protiva Mikuláš TAP1100 1420795
89.00 Kříž Matěj KRL0901 0
91.00 Seidl Marek EKP1108 51610
93.00 Koma Lukáš DOR0903 2104702
95.00 Svítil Martin PGP0903 2108914
99.00 Kuttelwascher Marek HCE0901 1413896
101.00 Dolák Jakub DKP0707 2086453
103.00 Bradáč Adam ROU0703 51441
105.00 Pilát Jaromír DKL0900 2113486
109.00 Doležal Jakub DOR0807 2058510
111.00 Pastuszek Lukáš VSP1000 2111766
113.00 Müller Karel HCE1000 232490
115.00 Machar Dan DKP1002 2102804
119.00 Rejšek Čeněk KAM1002 0
121.00 Mach David VSP0801 52755

H12

Délka:2980 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
14.00 Černý Matouš TAP0501 7207616
17.00 Oujeský Lukáš ADA0504 2085589
20.00 Kándl Matěj DCE0500 2102710
23.00 Machar Matěj DKP0604 51793
26.00 Havlíček Martin DOR0601 2080952
29.00 Bárta Viktor ZVO0601 2083401
32.00 Dlouhý Aleš PGP0502 2086527
35.00 Sork Dominik TAP0504 2092402
38.00 Hradil Martin HCE0600 1398989
41.00 Geleta Šimon ZVO0602 2106879
44.00 Kuttelwascher Adam HCE0601 1417260
47.00 Kuchař Pavel RIC0604 2085579
50.00 Izdný Vít DKP0601 2086452
53.00 Mišoň Daniel KAM0500 2084943
56.00 Vondra Tomáš FSP0500 2102774
59.00 Kosák Jonáš PGP0603 2103760
62.00 Meier David VSP0606 232246
65.00 Dragoun Matěj DOR0603 2104706
68.00 Horák Martin VSP0601 51649
71.00 Perkner Vít ZVO0603 2099526
74.00 Tofel Šimon TAP0605 2113396
77.00 Hronza Štěpán DOR0501 2067307
80.00 Tolar Hynek RIC0505 2069070
83.00 Kuc David SCP0600 1007532
86.00 Zlesák Matyáš CHT0601 336786
89.00 Bulíř Jáchym TAP0602 2103723
92.00 Střelba Antonín PGP0605 2099508
95.00 Pop Jonáš TAP0600 8233
98.00 Jiras Jenda DOR0505 2042521
101.00 Jíra Filip ROZ0500 7941
104.00 Pilát Bořivoj DKL0500 2115077
107.00 Heller Jiří ROU0501 2085605
110.00 Melišík Jan TAP0502 2081357
113.00 Král Adam MFP0507 2053580

H14

Délka:4690 Převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
54.00 Šácha Václav DOR0410 2111619
57.00 Javůrek Tomáš VSP0302 2032182
60.00 Španěl Vojtěch DOR0407 2045304
63.00 Valter Ondřej KBP0400 436404
66.00 Ouška Filip DOR0304 2050486
69.00 Bohatý Jan UVP0400 7915
72.00 Hronza Jakub DOR0300 2067309
75.00 Kozadajev Adam KNC0303 224867
78.00 Mareš Albert DKP0308 2103741
81.00 Trnka Martin jun VSP0300 2021842
84.00 Šimerka Jakub PGP0407 682658
87.00 Mucha Ondřej RIC0400 2096235
90.00 Kuc Radim SCP0400 682668
93.00 Snížek Ondřej DOR0406 2042548
96.00 Baldrian Tomáš VSP0405 2102777
99.00 Čtrnáct František PGP0401 231948
102.00 Snížek Martin DOR0405 2042541
105.00 Kovářík Tomáš KAM0300 436963
108.00 Bejvl Marek LME0400 2056261
111.00 Sedláček Jaroslav DKP0309 9982
114.00 Černý Antonín TAP0402 7207629
117.00 Janas Adam PGP0404 443090
120.00 Petrilák Matouš DOR0409 7204994
123.00 Kyral Maxmilián KAM0305 682639
126.00 Janda Jakub DOR0403 2045308
129.00 Kabát Martin PGP0408 2099511
132.00 Chaloupka Viktor KAM0301 443069
135.00 Šrámek Jaromír RIC0303 2031371
138.00 Jedlička Jakub KAM0404 2075622
141.00 Tůma Šimon TAP0400 2075696

H16

Délka:6270 Převýšení:160

Start Jméno Registrace SI
17.00 Bartoň Michal KAM0107 1407428
20.00 Forst Antonín PGP0106 218851
23.00 Pethö Alex RIC0100 2096270
26.00 Tesařík Jáchym DKP0106 2095931
29.00 Brachtl Adam ZVO0102 887903
32.00 Volek Jaroslav KNC0100 303937
35.00 Svoboda Jáchym ROZ0200 7943
38.00 Borl Jaroslav KNC0102 438614
41.00 Jirka Matyáš ZPV0201 206496
44.00 Novák Přemysl DKP0107 2106739
47.00 Kraus Matěj ZVO0203 2031361
50.00 Hejsek Filip KAM0204 2050496
53.00 Víteček Jáchym DKP0204 7020417
56.00 Blaha Petr KAM0104 2053550
59.00 Kohout Václav DKL0101 2080903
62.00 Tachezy Jan DOR0102 2104701
65.00 Renda Michal KAM0207 2084934
68.00 Kučera Jáchym DOR0301 2044898
71.00 Šubrt Matěj DKP0205 888625
74.00 Albrecht Adam KAM0203 995899
77.00 Kožina Štěpán PGP0300 7260011
80.00 Hankovec Hugo KAM0201 436446
83.00 Janovský Tomáš PGP0101 8636798
86.00 Víšek Martin KAM0102 9101674
89.00 Melichna Matěj DKL0102 682699
92.00 Kolský Pavel PGP0204 2075683
95.00 Valášek Václav KAM0100 336743
98.00 Šimša Martin PGP0309 2090836
101.00 Janda Ondřej DOR0100 2045310
104.00 Škvor Adam KAM0202 425596
107.00 Janas Petr PGP0200 2060249
110.00 Malačka Milan DKP0210 446345

H18

Délka:7760 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
30.00 Mašata Metoděj PHK9905 207870
33.00 Ridzoň Daniel DKP9907 2102784
36.00 Ždimera Jan PGP9903 336710
39.00 Buk Petr ROU0001 2075666
42.00 Jirka Mikuláš STE0000 7202871

H20

Délka:8960 Převýšení:225

Start Jméno Registrace SI
94.00 Straka Tomáš SLA9702 51715
97.00 Pelikán Lukáš DKL9802 7207341
100.00 Borovička Tomáš FSP9801 888614

H21K

Délka:7180 Převýšení:150

Start Jméno Registrace SI
70.00 Besta Lukáš KNC8101 303945
73.00 Žáček Martin FSP6803 1396842
76.00 Nebeský Daniel KAM9404 2102810
79.00 Pangrác Ondřej MFP7603 232253
82.00 Pračka Tomáš RIC7302 448935
85.00 Hanák Jan SLA8002 9201329
88.00 Oujeský Tomáš ADA7433 9101103
91.00 Vlach Martin PGP8605 51807
97.00 Šimek Tomáš FSP6304 1403434
100.00 Jíra Tomáš KAM9802 9005139
103.00 Beran Pavel TZL7920 52220
106.00 Karvánek Matouš BOR9006 52902
109.00 Vaněk Petr ZBP7302 995800
112.00 Zeman Jaroslav DOB8844 301623
115.00 Bartaloš Tomáš PGP8010 2084951
118.00 Nitsch Karel FSP7611 8914
124.00 Koč Zdeněk MKP4700 51706
127.00 Střelba Ondřej KTA7501 7209464
130.00 Liška Petr KPY8601 7207705
133.00 Tesař Jan SCP8501 1400437
136.00 Borák Michal EKP8304 2042532
139.00 Beneš Miroslav PGP8108 7203451
142.00 Křemen Štěpán KAM9804 232739
145.00 Maška Marek MKP8800 336744
151.00 Kurz Matouš PGP8606 2108874
154.00 Málek Martin 8FX8900 2112747
157.00 Hopanyuk Anatoliy DKP7900 682700

H21L

Délka:11330 Převýšení:360

Start Jméno Registrace SI
15.00 Ramba Jiří DKP8606 231951
18.00 Vondra Jiří FSP7600 2092409
21.00 Lužnický Jiří 69X8500 7205016
24.00 Kohl Ondřej KPY8600 301370
27.00 Václavík Jan VPM8701 2031375
30.00 Procházka Pavel PGP9002 515113
33.00 Mašata Roman PHK7107 515050
36.00 Tomeš Jaroslav DKP8109 2080999
39.00 Aster Tomáš SLA9602 442871
42.00 Šístek Daniel SCP7507 1406141
45.00 Němeček Jan VSP6201 682682
48.00 Kučera Petr MFP7602 515076
51.00 Beneš Filip TAP8701 232187
54.00 Vrabec Tomáš SCP8700 232028
57.00 Hrouda Martin FSP7612 7207862
60.00 Buk Michal ROU9601 2075669
63.00 Hodek Michal TAP8808 515433
66.00 Černý Ondřej EKP8511 7205000
69.00 Klomínský Václav KPY8700 2059735
72.00 Pucherna Jan TAP7701 7151177
75.00 Koldinský Jan KPY8506 7207361
78.00 Hlaváč Jaroslav SPC9205 2067975
81.00 Černý Martin TAP8902 887637
84.00 Holas Štěpán SJC8702 4286
87.00 Neumann Petr PGP8705 0
90.00 Fibír Tomáš FSP7901 515067
93.00 Pražák Jiří ZBP7800 53583
96.00 Janovský Tomáš PGP6401 8632139
99.00 Zajíc Vítězslav TAP8610 515469
102.00 Veselý Jakub PGP9503 7209346
105.00 Seidl Miroslav EKP7402 888643
108.00 Janas Petr PGP7106 7201200
111.00 Vlášek Jakub TAP9702 7779702
114.00 Illner Jakub DKP6601 515448
117.00 Pidrman Milan EKP8310 2067264
120.00 Pokorný Ondřej PGP7506 682686
123.00 Illner Vojtěch DKP9600 899156
126.00 Fujáček Jan SCP7506 7031575
129.00 Pašek František KAM7600 523000
132.00 Matějů Luboš PGP7601 682623
135.00 Oľhava Rastislav ASU8949 7201826
138.00 Hájek Adam KAM9202 2019240
141.00 Bašus Petr SCP7400 7200592
144.00 Kovář Miroslav SJC8104 7201777
147.00 Kozák Petr KAM6501 51733
150.00 Landovský Tomáš PGP9103 910714
153.00 Rusý Tomáš KAM9301 2051509
156.00 Procházka Jan PGP8206 886265
159.00 Glonek Jakub AOP9602 1625050
162.00 Landovský Jakub PGP9601 502088

H35K

Délka:6850 Převýšení:200

Start Jméno Registrace SI
106.00 Bergl Tomáš TJP7801 7202860
109.00 Hladík Zdeněk DKP7401 2087701
112.00 Dočkal Tomáš PGP7711 2801008
115.00 Jirous Jiří TAP7201 442867
118.00 Pastuszek Jakub VSP7500 53399
121.00 Motyčka Michal 9BC7401 0
124.00 Zlesák Martin CHT7302 52155
127.00 Pavlíček Lubomír KPY7800 420417
130.00 Barták Matěj FSP7500 51854
133.00 Míka Pavel DKP7800 2102787
136.00 Čtrnáct Jiří PGP7603 2045241
139.00 Tolar Jan RIC7301 2073691
142.00 Kříž Dušan KRL7800 2090857
145.00 Švec Karel ZVO7601 2092351
148.00 Vaněček Jan TJP8000 2069047
151.00 Jedlička Michal DKL8000 1416366

H35L

Délka:9270 Převýšení:230

Start Jméno Registrace SI
32.00 Hřivna Štěpán PGP7507 7201813
35.00 Pompach Petr TAP7801 9102143
38.00 Sliva Jan SCP7300 2106749
41.00 Horák Pavel (Starosta) VSP7305 2032184
44.00 Melichar Jan DKP7500 416350
47.00 Ptáček Jan PVP7200 2087658
50.00 Balej Jiří KAM7201 2067243
56.00 Čermák Radek PGP6405 1413333
59.00 Polívka Petr RIC7401 2073693
62.00 Svoboda Jakub FSP7601 2090852
65.00 Šemelík Petr DKL6901 515065
68.00 Heller Jiří ROU7708 331503
71.00 Pelant Michal RIC7400 2069060
74.00 Král Aleš MFP7808 887613
80.00 Přibík Martin PGP7406 682331
83.00 Koten Pavel RIC7200 2060262
86.00 Mařík Karel FSP7200 2092382
89.00 Pilát Miroslav DKL7900 2103282
92.00 Tomeš Petr SJC7531 896967
95.00 Čermák Daniel EKP7510 7003028
98.00 Perkner Radim ZVO8001 2115681
104.00 Svatý Jakub PGP7610 7207869
107.00 Dubec Pavel SCP8003 7260025
110.00 Aschermann Jan VSP6902 2020710
113.00 Lampa David DKP7702 2090867
