Startovní listina po oddílech

 

1BX

 

Start Class Name Registration SI
78.00 H35 Váňa Richard 1BX7200 2083357

64C

 

Start Class Name Registration SI
7.00 D21 Volencová Kamila 64C8950 2083365

6YC

 

Start Class Name Registration SI
31.00 D21 Slezáková Jana 6YC8650 2083367

8RC

 

Start Class Name Registration SI
0.00 T6 Baciák Pavel 8RC7703 2083372

API

 

Start Class Name Registration SI
96.00 H45 Funda Jiří API6401 232336

BZP

 

Start Class Name Registration SI
43.00 D21 Králová Vanda BZP8750 7260013

DCE

 

Start Class Name Registration SI
75.00 H45 Procházka Antonín DCE5500 1955315

DKL

 

Start Class Name Registration SI
16.00 D14 Vítková Barbora DKL0250 336741
18.00 H18 Vítek Karel DKL9901 7207350
42.00 H35 Vítek Jiří DKL7300 2800324
68.00 D35 Mědílková Iva DKL7152 7204522

DKP

 

Start Class Name Registration SI
4.00 D21 Dlouhá Hana DKP9450 7945000
6.00 H16 Malačka Milan DKP0210 446345
7.00 D16 Kalousková Marie DKP0151 443091
10.00 D21 Plochová Dominika DKP8651 7207077
21.00 H21 Pospíšil Ondřej DKP8717 7202874
22.00 D21 Dlouhá Marie DKP8756 7875600
24.00 H18 Šebek Petr DKP9903 9903301
26.00 H14 Šubrt Matěj DKP0205 888625
27.00 H21 Řada Jakub DKP9401 515144
39.00 H21 Klaška Pavel DKP9301 1700077
51.00 H45 Kalousek Jiří DKP6901 443079
57.00 H21 Johanovský Tomáš DKP8500 889286
59.00 D35 Štoková Mariana DKP8158 9880
66.00 H35 Šubrt Antonín DKP7100 7201757
78.00 H45 Šebek Martin DKP6705 889282
90.00 H45 Klaška Pavel DKP6500 8650

DOR

 

Start Class Name Registration SI
0.00 P Neuerová Anna DOR0656 2080954
0.00 P Snížek Martin DOR0405 2042541
4.00 D14 Kastnerová Jessica DOR0250 2042536
12.00 H16 Janda Ondřej DOR0100 2045310
15.00 H18 Koubek Václav DOR9900 2058503
18.00 D14 Nentvichová Julie DOR0351 2045307
24.00 H16 Tachezy Jan DOR0102 416159
25.00 D14 Jirasová Anežka DOR0350 2045303

EKP

 

Start Class Name Registration SI
9.00 H21 Seidl Miroslav EKP7402 888643
10.00 D14 Fantová Kateřina EKP0256 49632
22.00 D16 Blahová Pavla EKP0153 428253
45.00 H21 Štěňha Martin EKP7608 7003036
53.00 D35 Ondráčková Veronika EKP7850 2045231
84.00 H45 Blaha Ondřej EKP7002 9700729
93.00 H45 Fanta Miroslav EKP5800 51147

FSP

 

Start Class Name Registration SI
48.00 H21 Skripnik Štěpán FSP7909 7201806
63.00 H21 Kurfürst Pavel FSP7400 207827

HCE

 

Start Class Name Registration SI
51.00 H35 Kolenec Jan HCE8000 2083361
54.00 H45 Müller Jan HCE6800 49152

KAM

 

Start Class Name Registration SI
0.00 P Škáchová Viktorie KAM0650 434803
0.00 P Škáchová Zuzana KAM0651 1413720
2.00 D18 Albrechtová Iveta KAM9950 515491
7.00 D14 Hankovcová Helena KAM0350 442879
11.00 D18 Zimmerová Kateřina KAM9850 886274
13.00 D16 Škáchová Magdalena KAM0151 434818
13.00 D21 Doležalová Monika KAM8851 232409
14.00 H14 Škvor Adam KAM0202 425596
15.00 H16 Gajda Jan KAM0105 9201064
22.00 D14 Semíková Lucie KAM0250 515426
23.00 D18 Hájková Eliška KAM9851 515001
25.00 D21 Aschermannová Petra KAM9354 232415
29.00 H14 Hankovec Hugo KAM0201 436446
31.00 D16 Aschermannová Karolína KAM0051 232425
35.00 H14 Škácha Vít KAM0309 682695
44.00 H14 Gajda Martin KAM0405 9201061
60.00 H21 Rusý Tomáš KAM9301 2051509
60.00 H35 Jedlička Adam KAM7700 2075620
66.00 H45 Škvor Martin KAM6700 52267
67.00 D45 Škáchová Petra KAM7054 7201760
69.00 H21 Pašek František KAM7600 523000
69.00 H35 Žemla Tomáš KAM7105 51565
87.00 H45 Škácha Michal KAM7102 7201769

KNC

 

Start Class Name Registration SI
0.00 P Novotný Marek KNC0302 49814
0.00 P Novotná Šárka KNC0150 4776
52.00 D45 Vlková Radka KNC6551 2023954

KTA

 

Start Class Name Registration SI
3.00 H21 Střelba Ondřej KTA7501 1400438

LME

 

Start Class Name Registration SI
25.00 D16 Bejvlová Karolína LME0250 2058463

LTP

 

Start Class Name Registration SI
0.00 P Riby Kateřina LTP7252 7202898
10.00 D16 Riby Rose LTP0051 7200323
28.00 D21 Kovářová Julie LTP8854 7205009
45.00 H45 Kovář Karel LTP6102 7205033
46.00 D21 Kovářová Lenka LTP9750 7200344
47.00 D35 Lošťáková Ivana LTP7758 7202864
61.00 D45 Kovářová Alena LTP6151 7205026

MFP

 

Start Class Name Registration SI
64.00 D45 Sieglová Dagmar MFP7050 443075
65.00 D35 Šimšová Jana MFP7651 682683

MKP

 

Start Class Name Registration SI
69.00 H45 Koč Zdeněk MKP4700 51706

OKP

 

Start Class Name Registration SI
60.00 H45 Novák Libor OKP6504 51680

OOL

 

Start Class Name Registration SI
30.00 H21 Kala Matěj OOL8901 7260029

OPI

 

Start Class Name Registration SI
54.00 H35 Kopecky Martin OPI7400 2800341
56.00 D35 Kopecká Květa OPI8050 2800333
63.00 H35 Hartvich Otto OPI6900 889291
72.00 H35 Janda Libor OPI7500 2064782

PGP

 

Start Class Name Registration SI
0.00 H16 Janovský Tomáš PGP0101 887632
0.00 H21 Janovský Tomáš PGP6401 515464
2.00 H14 Hanousek Lukáš PGP0206 51636
5.00 D18 Janovská Kateřina PGP9850 981838
9.00 H16 Siegl Matyáš PGP0104 7201196
11.00 H14 Kožina Štěpán PGP0300 7260011
12.00 H18 Hasal Martin PGP9804 7201194
14.00 D18 Sieglová Eliška PGP9954 7201197
15.00 H21 Landovský Tomáš PGP9103 910714
16.00 D16 Doubková Emma PGP0154 246900
16.00 D21 Kožinová Jana PGP6651 502089
21.00 H16 Bartoš Václav PGP0105 515060
21.00 H18 Bartoš Vojtěch PGP9809 9200533
23.00 H14 Janas Petr PGP0200 2060249
24.00 H21 Janas Petr PGP7106 7201200
32.00 H14 Šimša Martin PGP0309 2090836
33.00 H21 Navrátil Šimon PGP9702 681882
40.00 D21 Lavičková Michaela PGP9656 2035163
41.00 H14 Kolář Matyáš PGP0304 897393
42.00 H21 Landovský Jakub PGP9601 502088
57.00 H45 Kožina Petr PGP6000 1700084
58.00 D45 Zelená Markéta PGP5850 2080958

RIC

 

Start Class Name Registration SI
3.00 H16 Pecháček Vít RIC0101 2069066
8.00 H14 Rožek Vilém RIC0301 9200525
26.00 D18 Vyhnálková Marie RIC0151 2019236
45.00 H35 Pecháček Libor RIC7600 2069067
75.00 H21 Rožek David RIC7403 1111550

ROU

 

Start Class Name Registration SI
27.00 H16 Buk Petr ROU0001 2075666

ROZ

 

Start Class Name Registration SI
1.00 D21 Voltrová Svatava ROZ6150 438643
17.00 D18 Voltrová Alena ROZ9951 7205027

SCP

 

Start Class Name Registration SI
66.00 H21 Šístek Daniel SCP7507 1406141
81.00 H21 Bašus Petr SCP7400 7200592

SJH

 

Start Class Name Registration SI
48.00 H35 Tichý Martin SJH6401 51929
50.00 D35 Tichá Jana SJH6451 51925

SLA

 

Start Class Name Registration SI
39.00 H35 Vágner Martin SLA7800 2087677
72.00 H45 Doubek Petr SLA7000 426378

SRK

 

Start Class Name Registration SI
84.00 H35 Pohl Zdeněk SRK7606 9527

TAP

 

Start Class Name Registration SI
0.00 P Halamová Anna TAP7350 2800294
4.00 D16 Dědková Teodora TAP0051 361961
17.00 H14 Melišík Martin TAP0200 2080913
28.00 D16 Halamová Barbora TAP0150 2083363

TJP

 

Start Class Name Registration SI
51.00 H21 Beneš Michal TJP7800 232897

VLI

 

Start Class Name Registration SI
12.00 H21 Matějů Michal VLI7702 887154

VSP

 

Start Class Name Registration SI
0.00 P Beranová Eva VSP0254 2021832
0.00 P Kopecká Valentýna VSP0453 2021847
0.00 P Nosek Daniel VSP0409 446366
0.00 P Nosková Barbora VSP0457 2058488
0.00 P Nosková Klára VSP0255 2058493
0.00 P Štrait Vilém VSP0701 2021829
0.00 P Zakouřil Matyáš VSP0400 232616
0.00 P Zakouřilová Klára VSP0850 2032113
0.00 P Puchalský Jan VSP0101 2021836
0.00 P Kodejš Ondřej VSP0200 2021827
0.00 P Lacigová Marie VSP0050 246899
0.00 P Aschermannová Tereza VSP0253 2020712
0.00 P Aschermannová Klára VSP0454 2020713
0.00 P Berounská Adéla VSP0352 7202884
0.00 P Berounská Anna VSP0256 7202895
0.00 T6 Laciga Zdeněk VSP5200 7003050
1.00 D14 Štraitová Jolana VSP0456 2021830
1.00 D16 Kosíková Eliška VSP0051 9101185
5.00 H14 Baldrian Tomáš VSP0405 9200730
6.00 H21 Průša Michal VSP7310 553437
8.00 D18 Kopecká Johana VSP9950 2021848
13.00 D14 Titzová Adéla VSP0250 2035748
34.00 D21 Svobodová Jitka VSP7450 9102142
44.00 D35 Gajdová Kristina VSP7752 436445
48.00 H45 Hora Vladimír VSP5100 7200325
49.00 D21 Baldrianová Barbora VSP7850 9784
55.00 D45 Horová Magda VSP5450 9782
71.00 D35 Průšová Markéta VSP7256 53160
78.00 H21 Bořánek Petr VSP7000 9101108
81.00 H35 Zakouřil Václav VSP7401 51724